Kapacitet | 16 TB |
Tip diska | SATA III / 3.5″ HDD (7200 rpm) |
Brzina čitanja | Maksimalna: 262 MB/s |
Brzina pisanja | Maksimalna: 262 MB/s |
Podrška za enkripciju | Ne |
Prosečno vreme između kvarova (MTBF) | 2.5 miliona sati |
Potrošnja energije | 6.5 W (aktivno) 5.6 W (u stanju mirovanja) |
Radni uslovi | 41 do 140°F / 5 do 60°C |
Otpornost na udarce u radu | 50 G / 2.0 ms |
Uslovi skladištenja | -40 do 158°F / -40 do 70°C |
Dimenzije | 5.8 x 4 x 1″ / 147 x 101.6 x 26.1 mm |
Težina | 1.52 lb / 0.69 kg |
WD 16TB WD161KRYZ Gold Enterprise 7200rpm 512MB
47.000 RSD
Kapacitet | 16 TB |
Tip diska | SATA III / 3.5″ HDD (7200 rpm) |
Brzina čitanja | Maksimalna: 262 MB/s |
Brzina pisanja | Maksimalna: 262 MB/s |
Podrška za enkripciju | Ne |
Prosečno vreme između kvarova (MTBF) | 2.5 miliona sati |
Potrošnja energije | 6.5 W (aktivno) 5.6 W (u stanju mirovanja) |
Proizvodjac | |
---|---|
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Format Hard diska | |
Interfeis | |
Protok | |
Keš memorija | |
Broj obrtaja po minutu |
Recenzije
Još nema komentara.