Kapacitet: | 1TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7450 MB/s |
Brzina pisanja: | do 6900 MB/s |
Hladnjak: | Da |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Dimenzije: | 80 x 24.3 x 8.2 mm |
TBW (Terabytes Written): | 600 |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
SSD M.2 1TB Samsung MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
16.200 RSD
Kapacitet: | 1TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7450 MB/s |
Brzina pisanja: | do 6900 MB/s |
Proizvodjac | |
---|---|
Tip Hard diska | |
Brzina čitanja | |
Brzina pisanja | |
Format Hard diska | |
Interfeis | |
Kapacitet Hard diska |
Recenzije
Još nema komentara.