Karakteristike SSD-a | |
---|---|
Format SSD diska | M.2 |
SSD kapacitet | 1 TB |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Vrsta memorije | 3D TLC NAND |
Podržan NVM Express (NVMe) | Da |
Hardversko šifrovanje | Da |
Verzija NVMe | 1.4 |
Sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
Brzina čitanja | 7000 MB/s |
Brzina pisanja | 5700 MB/s |
Nasumično čitanje (4KB) | 1,100,000 IOPS |
Nasumično pisanje (4KB) | 870,000 IOPS |
Sekvencijalna brzina čitanja (CDM) | 7000 MB/s |
Sekvencijalna brzina pisanja (CDM) | 5700 MB/s |
Trake PCIe interfejsa | x4 |
Prosečno vreme između dva kvara (MTBF) | 1,600,000 č |
TWB ocena | 700 TB |
Operativna voltaža | 3.3 V |
Prosečna potrošnja energije | 10.1 W |
Težina | 34 g |
Radna temperatura | 0 – 70 °C |
Temperatura skladištenja | -40 – 85 °C |
Maksimalna radna temperatura | 70 °C |
Potres u radu | 1500 G |
Otpornost na vibracije | 20 G |
SSD M.2 1TB CORSAIR MP600 PRO NH NVMe CSSD-F1000GBMP600PNH
11.200 RSD
Format SSD diska | M.2 |
SSD kapacitet | 1 TB |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Vrsta memorije | 3D TLC NAND |
Podržan NVM Express (NVMe) | Da |
Hardversko šifrovanje | Da |
Verzija NVMe | 1.4 |
Sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
Brzina čitanja | 7000 MB/s |
Brzina pisanja | 5700 MB/s |
Proizvodjac | |
---|---|
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Format Hard diska | |
Interfeis | |
Brzina čitanja | |
Brzina pisanja |
Recenzije
Još nema komentara.