Model | Lenovo 27″ ThinkVision S27i-30 FHD IPS 4ms | 63DFKAT4EU |
Velicina ekrana | 27″ |
Rezolucija | 1920 x 1080 |
Oblik | Ravan ekran |
Odnos stranica | 16:9 |
Tip panela | IPS |
Pozadinsko osvetljenje | W-LED |
Brzina osvežavanja | 100 Hz |
Kontrast | 1300:1 |
Osvetljenje | 300 cd/m² |
Vreme odziva G2G | 6ms; 4 ms (extreme mode) |
Ugao vidljivosti | 178/178 |
Povezivanje | 2xHDMI 1.4 D-Sub |
Audio | Line-Out |
VESA | 100x100mm |
Ostale karakteristike | Anti-glare Flicker Free |
Boja | Crna; Crvena |
Dimenzije sa postoljem | 612.3×475.0×184.9mm |
Težina | 4.50kg |
Pakovanje | HDMI kabl |
Elektrièna potrošnja | 19.5W (typ) 36W (Max) |
Link ka proizvodjacu | https://www.lenovo.com/rs/sr/ |
Lenovo 27in S27i-30 FHD 1920×1080 IPS HDMI,VGA 3Y 63DFKAT4EU
17.700 RSD
Velicina ekrana | 27″ |
Rezolucija | 1920 x 1080 |
Oblik | Ravan ekran |
Odnos stranica | 16:9 |
Tip panela | IPS |
Pozadinsko osvetljenje | W-LED |
Brzina osvežavanja | 100 Hz |
Kontrast | 1300:1 |
Osvetljenje | 300 cd/m² |
Vreme odziva G2G | 6ms; 4 ms (extreme mode) |
Šifra proizvoda: 2190
Kategorija: Monitori
Proizvodjac | |
---|---|
Dijagonala ekrana | |
Rezolucija | |
Tip panela | |
Osvežavanje | |
Vreme odziva |
Recenzije
Još nema komentara.