Štampa | |
Tip | Multifunkcijski laser |
Boja | Monohromatski (crno-beli) |
Funkcionalnost | 3-u-1: štampač, skener, kopir |
Format | A3 |
Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
Duplex štampa | Da |
ADF | Da, 50 strana, Dual Scan ADF (automatsko skeniranje obe strane papira) |
Brzina štampe (mono) | 12 str/min (A3), 25 str/min (A4) |
Vreme prve stranice | 5.8 sekundi |
Maks. mesečni obim štampe | 80.000 strana |
Skeniranje | |
Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
Podržani profili | WIA, WSD, Network TWAIN |
Formati skeniranja | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS |
Zum | 25% – 400% |
Kopiranje | |
Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
Žična povezivost | |
Povezivost | LAN (mrežni), USB |
Dodatni priključci / Slotovi | 2x USB 2.0 (tip A) za fleš diskove |
Ostale osobine | USB 2.0, 10/100Mbps Ethernet |
Potrošni materijal | |
Kapacitet inicijalnog tonera | 3.000 strana |
Kapacitet regularnog tonera | 15.000 strana |
Toner | TK-6115 |
Servisni set | 300.000 strana |
Ostalo | |
Displej | LCD u boji |
Procesor | ARM™ Cortex-A9 Dual Core, 1.2GHz |
Memorija | 1024MB (maks. 3072MB), 128GB SSD |
Emulacije | PCL6, XPS, PDF, PostScript 3 (KPDL 3) |
Kapacitet fioke | 100 listova (višenamenska), 500 listova (maks. 1.600) |
Podržane tehnologije | ECOSYS, HyPAS™ |
Opciona oprema | CB-470, CB-472, PF-470 (fioka za papir – 500 strana) |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije | 688mm x 590mm x 590mm |
Težina | 49kg |
Boja | Sivo-crna |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Kyocera ECOSYS M4125IDN MFP
166.800 RSD
Tip | Multifunkcijski laser |
Boja | Monohromatski (crno-beli) |
Funkcionalnost | 3-u-1: štampač, skener, kopir |
Format | A3 |
Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
Duplex štampa | Da |
ADF | Da, 50 strana, Dual Scan ADF (automatsko skeniranje obe strane papira) |
Brzina štampe (mono) | 12 str/min (A3), 25 str/min (A4) |
Vreme prve stranice | 5.8 sekundi |
Maks. mesečni obim štampe | 80.000 strana |
Proizvodjac | |
---|---|
Vrsta Štampača | |
Funkcija Štampača | |
Stampa |
Recenzije
Još nema komentara.