Opšti podaci | |
---|---|
Model | Pure Loop 2 FX 280mm |
Boja | Crna |
Dimenzije radijatora (uključujući ventilatore) (mm) | 317 x 140 x 52 |
Dimenzije rashladnog bloka (mm) | 94.5 x 83 x 42 |
Ukupna težina (kg) | 1.29 |
Kompatibilnost | |
Intel socket | 1851, 1700, 1200, 2066, 1150, 1151, 1155, 2011(-3) Square ILM |
AMD socket | AM5, AM4 |
Performanse | |
Nivo buke (dB(A)) na 50% / 75% / 100% obrtaja | 22.4 / 28.3 / 32.8 |
Broj ventilatora | 2 |
Priključak za osvetljenje | 3-pin 5V Adresabilan |
Dužina cevi (mm) | 400 |
Priključak za dopunu rashladne tečnosti | ✓ |
Specifikacije pumpe | |
Brzina pumpe (rpm) | 5500 |
Podesivi opseg brzine (rpm) | 4000 – 5500 |
Priključak pumpe | 4-pin PWM |
Specifikacije radijatora | |
Dimenzije (mm) | 140 x 317 x 27 |
Materijal radijatora / završna obrada | Aluminijum / crno farban |
Materijal baze / završna obrada | Bakar / niklovan |
Specifikacije ventilatora | |
Model ventilatora | Light Wings 140mm PWM high-speed |
Dimenzije ventilatora (mm) | 140 x 140 x 25 |
Brzina pri 100% PWM (rpm) | 2200 |
Protok vazduha pri 100% PWM / 12V (CFM / m³/h) | 71.7 / 121.9 |
Pritisak vazduha pri 100% PWM / 12V (mm H2O) | 2.3 |
Tehnologija ležaja | Rifle |
Tehnologija motora | 4-polni motor ventilatora |
Nominalni napon (V) | 12 |
Ulazna struja (A) | 0.16 |
Sigurnosna struja (A) | 0.39 |
Ulazna snaga (W) | 4.7 |
Priključak | 4-pin PWM |
Dužina kabla (mm) | 500 |
Životni vek (h / 25°C) | 60,000 |
Dodaci | |
Termalna pasta | Uključena |
Montažni set | Intel, AMD |
Kabl adapteri | – |
Bočica rashladne tečnosti (ml) | ✓ / 100 |
ARGB kontroler sa SATA kablom | – |
ARGB-PWM-Hub | ✓ |
Jezici korisničkog uputstva | |
Dostupni jezici | CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW |
Be quiet! BW014 PURE LOOP 2 FX, 280mm CPU vodeno hladenje (Amd AM5/AM4, Intel 1851 /1700/1200/1150/1151/1155)
17.000 RSD
Model | Pure Loop 2 FX 280mm |
Boja | Crna |
Dimenzije radijatora (uključujući ventilatore) (mm) | 317 x 140 x 52 |
Dimenzije rashladnog bloka (mm) | 94.5 x 83 x 42 |
Ukupna težina (kg) | 1.29 |
Kompatibilnost | |
---|---|
Intel socket | 1851, 1700, 1200, 2066, 1150, 1151, 1155, 2011(-3) Square ILM |
AMD socket | AM5, AM4 |
Performanse | |
Nivo buke (dB(A)) na 50% / 75% / 100% obrtaja | 22.4 / 28.3 / 32.8 |
Broj ventilatora | 2 |
Priključak za osvetljenje | 3-pin 5V Adresabilan |
Dužina cevi (mm) | 400 |
Proizvodjac | |
---|---|
Vrsta Cooler-a |
Recenzije
Još nema komentara.