Veličina ekrana | 15.6 inča |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
Format rezolucije | Full HD |
Tip panela | IPS |
Osvežavanje | 144Hz |
Ostalo | Acer ComfyView, 45% NTSC color gamut, 250 nita |
Proizvođač procesora | Intel |
Serija procesora | 13th Gen |
Klasa procesora | Intel Core i5 |
Model procesora | i5-13420H |
Broj jezgara procesora | 8 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
Radni takt procesora | 3.40 GHz (4.60 GHz) |
Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
Memorija (RAM) | 16GB |
Tip memorije | DDR5 |
Slobodni slotovi | 0 |
SSD | 512GB |
Tip grafičke | Integrisana, Neintegrisana |
Grafika | nVidia |
Model grafike | GeForce RTX 4050 |
Količina grafičke memorije | 6GB |
Tip grafičke memorije | GDDR6 |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth verzija | 5.0 |
Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
HDMI priključci | 1x HDMI |
Ukupno USB priključaka | 4 |
USB-A priključci | 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Čitač otiska prsta | Ugrađen |
Rezolucija | 1.280 x 720 |
Zvučnici | Da |
Mikrofon | Ugrađen |
Slovni raspored tastera | EN (US) |
Numerički deo tastature | Da |
Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
Tip | Litijum-polimerska |
Kapacitet baterije | 57Wh |
Dimenzije | 362.3mm x 239.9mm x 23.5mm |
Masa | 2.11kg |
Masa (raspon) | 2kg – 3kg |
Boja | Crna |
AC Adapter (punjač) | 135W |
Recenzije
Još nema komentara.