Model | CR-3000 ARGB White |
Dimenzije | 120mm (D) * 132mm (Š) * 160mm (V) |
Veličina toplovodnih cevi | Φ6mm * 7 komada |
D-TDP | 260W |
Dimenzije ventilatora | 120mm * 120mm * 25mm |
Brzina ventilatora | 600-1500 RPM (±10%) |
Protok vazduha ventilatora | 28.12-59.48 CFM (maksimalno) |
Pritisak vazduha ventilatora | 0.26-1.61 mm H2O |
Nivo buke ventilatora | 22-32 dB(A) (maksimalno) |
Tip ležaja ventilatora | Hidraulični ležaj |
MTTF ventilatora | ≥ 40,000 sati @ 25°C |
Priključak | FAN 4-pin PWM / LED 3-pin ARGB |
Nominalna struja | Ventilator 0.32A (maksimalno) / LED 0.74A (maksimalno) |
Nominalni napon | Ventilator 12V / LED 5V |
Potrošnja energije | Ventilator 3.84W (maksimalno) / LED 3.7W (maksimalno) |
Opseg primene | INTEL: LGA 1700/1200/115X/2011, AMD: AM4/AM5 |
Bruto težina | 1061g |
Jonsbo CPU Cooler CR-3000 White TDP: 260W ARGB, 2x 120mm, 7x heatpipe
6.800 RSD
Dimenzije | 120mm (D) * 132mm (Š) * 160mm (V) |
Veličina toplovodnih cevi | Φ6mm * 7 komada |
D-TDP | 260W |
Dimenzije ventilatora | 120mm * 120mm * 25mm |
Brzina ventilatora | 600-1500 RPM (±10%) |
Protok vazduha ventilatora | 28.12-59.48 CFM (maksimalno) |
Pritisak vazduha ventilatora | 0.26-1.61 mm H2O |
Nivo buke ventilatora | 22-32 dB(A) (maksimalno) |
Tip ležaja ventilatora | Hidraulični ležaj |
MTTF ventilatora | ≥ 40,000 sati @ 25°C |
Priključak | FAN 4-pin PWM / LED 3-pin ARGB |
Proizvodjac | |
---|---|
Vrsta Cooler-a | |
TDP |
Recenzije
Još nema komentara.