Procesor | Intel® Core™ i7-13620H, 10 jezgara (6P + 4E) / 16 niti, do 4.9GHz, 24MB keš |
Grafika | Integrisana Intel® UHD Graphics |
Čipset | Intel® SoC Platforma |
Memorija | 16GB DDR5-4800 (8GB integrisano + 8GB u slotu), maksimalno 24GB |
Skladište | 1TB SSD M.2 PCIe® 4.0×4, 2 M.2 slota (do 2 SSD-a) |
Čitač kartica | SD čitač kartica |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Zvučnici | Stereo 2x2W, Dolby Audio™ |
Kamera | HD 720p sa poklopcem za privatnost |
Mikrofoni | 2x, niz (array) |
Baterija | 50Wh |
Punjač | 65W, okrugli konektor (3-pin) |
Ekran | 15.3″ WUXGA (1920×1200), IPS, 300nita, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
Touchscreen | Ne |
Tastatura | Osvetljena, slovenački raspored |
Touchpad | Višedodirni, bez tastera, Mylar®, PTP podrška |
Boja | Cosmic Blue |
Materijal kućišta | Aluminijum (gore), PC-ABS (dole) |
Dimenzije | 343.4 x 239.5 x 16.9–17.9 mm |
Težina | Počinje od 1.59 kg |
Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2), Bluetooth 5.2 |
Priključci | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (PD + DP), HDMI 1.4, 3.5mm audio, SD čitač, napajanje |
Ethernet | Ne |
Bezbednost | Firmware TPM 2.0, poklopac kamere |
Softver | Bez operativnog sistema |
Garancija | 2 godine (kurirski ili donesi) |
Sertifikati | ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Low Blue Light |
Test izdržljivosti | MIL-STD-810H (21 test) |
Lenovo 83K100BBYA 15 G4 IRU Intel Octa Core i5 13420H 15.6in FHD 16GB 512GB SSD Intel UHD Graphics crni
79.100 RSD
Procesor: | Intel® Core™ i7-13620H do 4.9GHz, 10 jezgara / 16 niti |
Memorija: | 16GB DDR5 (8GB integrisano + 8GB u slotu) |
Disk: | 1TB SSD M.2 PCIe 4.0×4 |
Ekran: | 15.3″ WUXGA (1920×1200), IPS, 300 nita, 60Hz |
Grafika: | Integrisana Intel® UHD Graphics |
Tastatura: | Osvetljena (backlit) |
Povezivanje: | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, HDMI |
Ostalo: | Kamera sa poklopcem, SD čitač, bez OS-a |
Proizvodjac | |
---|---|
Dijagonala ekrana | |
Klasa procesora | |
Tip memorije | |
Memorija | |
Rezolucija | |
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Grafička karta |
Recenzije
Još nema komentara.