Procesor: | Intel® Core™ 7 240H (10 jezgara, do 5.2GHz, 24MB keš) |
Grafika: | Integrisana Intel® Graphics |
RAM memorija: | 8GB DDR5-5600 (1 slot popunjen, 2 slota ukupno, do 64GB) |
SSD: | 512GB M.2 PCIe 4.0×4 (podrška do 2x M.2 2280 SSD do 2TB) |
Ekran: | 16″ WUXGA (1920×1200), IPS, 300 nita, mat, 60Hz |
Kamera: | FHD 1080p + IR sa fizičkim zatvaračem |
Tastatura: | Osvetljena, slovenački raspored |
Povezivanje: | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, LAN, USB-A, USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, SD čitač |
Čitač otiska prsta: | Ugrađen u dugme za napajanje |
Materijal kućišta: | Gornji deo aluminijum, donji deo PC-ABS |
Boja: | Arctic Grey |
Težina: | 1.7 kg |
OS: | Bez operativnog sistema |
Lenovo 21SH008BYA ThinkBook 16 G8 IRL Core 7 240H 1x 8GB 512GB 16in
83.800 RSD
Procesor: | Intel® Core™ i7-13620H, 10-jezgarni do 5.2GHz |
Memorija: | 16GB DDR5 (8GB lemljeno + 8GB SO-DIMM) |
Disk: | 1TB PCIe NVMe SSD |
Ekran: | 15.3″ WUXGA IPS, 300nits, mat |
Grafika: | Integrisana Intel® UHD Graphics |
Baterija: | 50Wh, adapter 65W |
Proizvodjac | |
---|---|
Dijagonala ekrana | |
Klasa procesora | |
Tip memorije | |
Memorija | |
Rezolucija | |
Tip Hard diska | |
Kapacitet Hard diska | |
Grafička karta |
Recenzije
Još nema komentara.